| Facts & Figures |
| Ron Porter |
| Phoenix, Arizona |
| 1955 Chevy Stepside |
| CHASSIS |
| Frame: | Porterbuilt C4 Mantis |
| Rearend / Ratio: | C4Dana 44 / 3.90:1 |
| Rear suspensioN: | C4 IRS, custom rocker arms w/Air Ride ShockWaves |
| Rear brakes: | C4 disc |
| Front suspension: | C4 IFS, Air Ride ShockWaves |
| Front brakes: | C4 disc |
| Steering: | close-ratio rack-and-pinion |
| Front wheels: | Coddington Smoothie II, 18x8 |
| Rear WheelS: | Coddington Smoothie II, 20x10 |
| Front tires: | BFGoodrich, 245/45R18 |
| Rear tires: | BFGoodrich, 295/40R20 |
| Gas tank: | Porterbuilt custom 16 gal. |
| DRIVETRAIN |
| Year and make: | '02 GMPP LS1 |
| Heads: | stock |
| Valve covers: | stock |
| Manifold/Induction: | stock |
| Ignition: | stock |
| Headers: | WS6 Trans-Am |
| Exhaust / Mufflers: | Porterbuilt custom / Flowmaster |
| transmission: | '02 4L60E |
| Modifications: | stock |
| Shifter: | Lokar |
| BODY |
| Style: | 1/2-ton Big Window |
| Modifications: | shaved extras, molded cowl, rounded corners |
| Fenders, Front/Rear: | stock, shaved |
| Hood: | stock, nosed |
| Grille: | custom billet in '57 surround |
| Bed: | stock, shaved stake pockets, aluminum floor w/upholstered panels |
| Bodywork and paint by: | Porterbuilt, Liquid Creations |
| Paint type / Color: | House of Kolor / Tru Blu Pearl |
| Headlights / Taillights: | Speedway Halogen / Lambert LED |
| Outside mirrors: | none |
| Bumpers, Front/rear: | shaved, flipped, tucked front / rolled rear pan |
| INTERIOR |
| Dashboard: | Porterbuilt custom w/linear-actuated glovebox door |
| Gauges: | Auto Meter |
| Stereo: | Pioneer |
| Steering wheel: | Billet Specialties Vintec |
| Steering column: | Flaming River |
| Seats: | modified stock |
| Upholstery by: | Curly's |
| Material / Color: | UltraLeather, simulated carbon fiber / tan |